מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| חשבון | numeric | ||
| שם חשבון | text | ||
| תקציב יחסי | text | ||
| ביצוע יחסי | text | ||
| שריון יחסי | text | ||
| ביצוע + שריון יחסי | text | ||
| יתרת תקציב יחסי | text | ||
| אחוז ביצוע יחסי | numeric | ||
| תקציב שנתי | text | ||
| ביצוע שנתי | text | ||
| שריון שנתי | text | ||
| ביצוע + שריון שנתי | text | ||
| יתרת תקציב שנתי | text | ||
| אחוז ביצוע שנתי | numeric | ||
| תקציב רב שנתי | numeric | ||
| ביצוע + שריון רב שנתי | numeric | ||
| יתרת תקציב רב שנתי | numeric | ||
| תקציב תפעולי יחסי | numeric | ||
| יתרה תפעולית יחסית | text | ||
| תקציב תפעולי שנתי | numeric | ||
| יתרה תפעולית שנתית | text | ||
| מחלקה | numeric | ||
| תיאור מחלקה | text | ||
| הקבצה 1 | numeric | ||
| תיאור הקבצה 1 | text | ||
| הקבצה 2 | numeric | ||
| תיאור הקבצה 2 | text | ||
| הקבצה 3 | numeric | ||
| תיאור הקבצה 3 | text | ||
| הקבצה 4 | numeric | ||
| תיאור הקבצה 4 | text | ||
| הקבצה 5 | numeric | ||
| תיאור הקבצה 5 | text | ||
| הקבצה 6 | numeric | ||
| תיאור הקבצה 6 | text | ||
| הקבצה 7 | numeric | ||
| תיאור הקבצה 7 | text | ||
| הקבצה 8 | numeric | ||
| תיאור הקבצה 8 | text | ||
| הקבצה 9 | numeric | ||
| תיאור הקבצה 9 | text | ||
| הקבצה 10 | numeric | ||
| תיאור הקבצה 10 | text | ||
| סוג חשבון | text | ||
| מצב חשבון | text | ||
| מספר פרויקט | numeric | ||
| שם פרויקט | text | ||
| שנה | numeric | ||
| שנת סגירה | numeric | ||
| שריון בדרישות | numeric | ||
| שריון בהזמנות | text | ||
| שריון חשבוניות | numeric | ||
| שריון חוזים | text | ||
| שריון חשבונות | numeric | ||
| שריון מותנה | text | ||
| משרות ביצוע | numeric | ||
| משרות מתוכננות | numeric |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון אחרון | 19 מרץ, 2023 |
| תאריך יצירת קובץ | 19 מרץ, 2023 |
| פורמט | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| רישיון | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| סוג | |
| לאילו שנים מתייחסים הנתונים | |
| מידע גאוגרפי: עמודת lat | |
| מידע גאוגרפי: עמודת lon |
