﻿_id	חשבון	שם חשבון	תקציב יחסי	ביצוע יחסי	שריון יחסי	ביצוע + שריון יחסי	יתרת תקציב יחסי	אחוז ביצוע יחסי	תקציב שנתי	ביצוע  שנתי	שריון שנתי	ביצוע + שריון שנתי	יתרת תקציב שנתי	אחוז ביצוע שנתי	תקציב רב שנתי	ביצוע + שריון רב שנתי	יתרת תקציב רב שנתי	תקציב תפעולי  יחסי	יתרה תפעולית יחסית	תקציב תפעולי שנתי	יתרה תפעולית שנתית	מחלקה	תיאור מחלקה	הקבצה 1	תיאור הקבצה 1	הקבצה 2	תיאור הקבצה 2	הקבצה 3	תיאור הקבצה 3	הקבצה 4	תיאור הקבצה 4	הקבצה 5	תיאור הקבצה 5	הקבצה 6	תיאור הקבצה 6	הקבצה 7	תיאור הקבצה 7	הקבצה 8	תיאור הקבצה 8	הקבצה 9	תיאור הקבצה 9	הקבצה 10	תיאור הקבצה 10	סוג חשבון	מצב חשבון	מספר פרויקט	שם פרויקט	שנה	שנת סגירה	שריון בדרישות	שריון בהזמנות	שריון חשבוניות	שריון חוזים	שריון חשבונות	שריון מותנה	משרות ביצוע	משרות מתוכננות
1	1110000100	ממד	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1111000100	ארנונה שוטפת	-2,880,997	-3,081,400.20	0	-3,081,400.20	200,403.20	106.95	-2,881,000	-3,081,400.20	0	-3,081,400.20	200,400.20	106.95	0	0	0	0	3,081,400.20	0	3,081,400.20	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1111000110	ארנונה פיגורים	-1,053,001	-1,671,797.16	0	-1,671,797.16	618,796.16	158.76	-1,053,000	-1,671,797.16	0	-1,671,797.16	618,797.16	158.76	0	0	0	0	1,671,797.16	0	1,671,797.16	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1115000110	הנחות ארנונה	-2,000,000	-2,434,367.74	0	-2,434,367.74	434,367.74	121.71	-2,000,000	-2,434,367.74	0	-2,434,367.74	434,367.74	121.71	0	0	0	0	2,434,367.74	0	2,434,367.74	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1129100211	ביוב פג'	-40,997	-35,250.92	0	-35,250.92	-5,746.08	85.98	-41,000	-35,250.92	0	-35,250.92	-5,749.08	85.97	0	0	0	0	35,250.92	0	35,250.92	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1129300210	אכיפה	-36,999	-244,728.05	0	-244,728.05	207,729.05	661.44	-37,000	-244,728.05	0	-244,728.05	207,728.05	661.42	0	0	0	0	244,728.05	0	244,728.05	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1130000210	היטל צריכה עדפת	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	1159400420	היטל צריכה עדפת	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1191000910	מענק כללי מ. פנים	-9,759,003	-9,003,095.42	0	-9,003,095.42	-755,907.58	92.25	-9,759,000	-9,003,095.42	0	-9,003,095.42	-755,904.58	92.25	0	0	0	0	9,003,095.42	0	9,003,095.42	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1216000420	השכרת קיוסק	-75,006	-53,900.00	0	-53,900.00	-21,106.00	71.86	-75,000	-53,900.00	0	-53,900.00	-21,100.00	71.86	0	0	0	0	53,900.00	0	53,900.00	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1216900490	הכנסות שונות	-319,003	-393,678.99	0	-393,678.99	74,675.99	123.4	-319,000	-393,678.99	0	-393,678.99	74,678.99	123.41	0	0	0	0	393,678.99	0	393,678.99	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	1222100760	השתת' משטרת ישראל	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1257000900	משרד תחבורה - בטיחות בד'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	1312200920	מ.ח. עוזרות גננות	-960,000	-684,394.59	0	-684,394.59	-275,605.41	71.29	-960,000	-684,394.59	0	-684,394.59	-275,605.41	71.29	0	0	0	0	684,394.59	0	684,394.59	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	1312210920	מילוי מקום עוזרות גננות	-25,006	-826,132.13	0	-826,132.13	801,126.13	3303.73	-25,000	-826,132.13	0	-826,132.13	801,132.13	3,304.52	0	0	0	0	826,132.13	0	826,132.13	1111111	מהסבה	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	1312300920	"מ""ח שכ""ל טרום חובה"	-1,110,997	-772,964.78	0	-772,964.78	-338,032.22	69.57	-1,111,000	-772,964.78	0	-772,964.78	-338,035.22	69.57	0	0	0	0	772,964.78	0	772,964.78	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	1312400920	"מ""ח שכ""ד טרום חובה"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	1313200920	"מש""ח מזכירים"	-397,996	-364,720.74	0	-364,720.74	-33,275.26	91.63	-398,000	-364,720.74	0	-364,720.74	-33,279.26	91.63	0	0	0	0	364,720.74	0	364,720.74	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	1313210920	מ. חינוך שרתים	-1,227,996	-1,107,418.67	0	-1,107,418.67	-120,577.33	90.18	-1,228,000	-1,107,418.67	0	-1,107,418.67	-120,581.33	90.18	0	0	0	0	1,107,418.67	0	1,107,418.67	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	1313220920	"מ""ח תשלומי הורים חומר"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	1313230920	חוק שילוב סייעות	-415,006	-573,672.49	0	-573,672.49	158,666.49	138.23	-415,000	-573,672.49	0	-573,672.49	158,672.49	138.23	0	0	0	0	573,672.49	0	573,672.49	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	1313240920	"מ""ח אגרת שכפול יסודי"	-49,003	-46,008.00	0	-46,008.00	-2,995.00	93.88	-49,000	-46,008.00	0	-46,008.00	-2,992.00	93.89	0	0	0	0	46,008.00	0	46,008.00	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	1313250920	"מ""ח סייעות כיתתיות -חריגות"	-57,996	-54,926.30	0	-54,926.30	-3,069.70	94.7	-58,000	-54,926.30	0	-54,926.30	-3,073.70	94.7	0	0	0	0	54,926.30	0	54,926.30	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	1313260920	סייעות כיתתיות	-695,006	-663,189.20	0	-663,189.20	-31,816.80	95.42	-695,000	-663,189.20	0	-663,189.20	-31,810.80	95.42	0	0	0	0	663,189.20	0	663,189.20	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	1313310920	"מ""ח ליווי הסעות ח.מ"	-223,998	-198,835.00	0	-198,835.00	-25,163.00	88.76	-224,000	-198,835.00	0	-198,835.00	-25,165.00	88.76	0	0	0	0	198,835.00	0	198,835.00	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	1313400920	"הזנת יוח""א"	-9,003	-15,304.16	0	-15,304.16	6,301.16	169.98	-9,000	-15,304.16	0	-15,304.16	6,304.16	170.04	0	0	0	0	15,304.16	0	15,304.16	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	1313510920	"העשרה ח""מ מוסד"	-3,998	-6,561.20	0	-6,561.20	2,563.20	164.11	-4,000	-6,561.20	0	-6,561.20	2,561.20	164.03	0	0	0	0	6,561.20	0	6,561.20	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	1313530920	"שגרירי מפתח הל""ב"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	1313800920	קייטנת תלמידים	0	-851,731.18	0	-851,731.18	851,731.18	0	0	-851,731.18	0	-851,731.18	851,731.18	0	0	0	0	0	851,731.18	0	851,731.18	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	1314100920	"מ""ח סל תלמיד"	-1,347,996	-1,276,190.67	0	-1,276,190.67	-71,805.33	94.67	-1,348,000	-1,276,190.67	0	-1,276,190.67	-71,809.33	94.67	0	0	0	0	1,276,190.67	0	1,276,190.67	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	1314110920	"מ""ח אגרת שכפול פר תלמיד"	-19,003	0	0	0	-19,003.00	0	-19,000	0	0	0	-19,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	1314200920	"מ""ח תשלום הורים חומרים"	-109,003	-36,901.60	0	-36,901.60	-72,101.40	33.85	-109,000	-36,901.60	0	-36,901.60	-72,098.40	33.85	0	0	0	0	36,901.60	0	36,901.60	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	1315200920	"מ""ח ה.נלוות ח.מ ערבי"	-6,999	-9,005.50	0	-9,005.50	2,006.50	128.66	-7,000	-9,005.50	0	-9,005.50	2,005.50	128.65	0	0	0	0	9,005.50	0	9,005.50	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	1315210920	"מ""ח שכ""ל על יסודי"	-5,740,997	-5,862,632.62	0	-5,862,632.62	121,635.62	102.11	-5,741,000	-5,862,632.62	0	-5,862,632.62	121,632.62	102.11	0	0	0	0	5,862,632.62	0	5,862,632.62	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	1315220920	"מ""ח ק""ה שכ""ל ע""י"	-413,001	-436,619.21	0	-436,619.21	23,618.21	105.71	-413,000	-436,619.21	0	-436,619.21	23,619.21	105.71	0	0	0	0	436,619.21	0	436,619.21	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	1315230920	"מ""ח דמי שתייה"	-3,998	-5,501.76	0	-5,501.76	1,503.76	137.61	-4,000	-5,501.76	0	-5,501.76	1,501.76	137.54	0	0	0	0	5,501.76	0	5,501.76	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	1315240920	"מ""ח רכב מנהלים על יסודי"	-23,001	-13,203.36	0	-13,203.36	-9,797.64	57.4	-23,000	-13,203.36	0	-13,203.36	-9,796.64	57.4	0	0	0	0	13,203.36	0	13,203.36	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	1315250920	"מ""ח תשלומי הורים חומרים ע""י"	-53,001	0	0	0	-53,001.00	0	-53,000	0	0	0	-53,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	1315260920	"מ""ח דמי שכפול ע""י"	-15,006	-13,929.30	0	-13,929.30	-1,076.70	92.82	-15,000	-13,929.30	0	-13,929.30	-1,070.70	92.86	0	0	0	0	13,929.30	0	13,929.30	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	1315270920	"מ""ח הבראה וביגוד ע""י שכ""ל"	-370,997	-319,536.36	0	-319,536.36	-51,460.64	86.12	-371,000	-319,536.36	0	-319,536.36	-51,463.64	86.12	0	0	0	0	319,536.36	0	319,536.36	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	1315280920	"מ""ח גמול טיולים חוץ ביתית"	-96,999	-127,065.82	0	-127,065.82	30,066.82	130.99	-97,000	-127,065.82	0	-127,065.82	30,065.82	130.99	0	0	0	0	127,065.82	0	127,065.82	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	1315310920	"מ""ח גמול בגרות אחוזי"	-170,997	-175,483.38	0	-175,483.38	4,486.38	102.62	-171,000	-175,483.38	0	-175,483.38	4,483.38	102.62	0	0	0	0	175,483.38	0	175,483.38	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	1315320920	"הקטנת תלמ' בכתה חט""ע"	-93,998	-270.81	0	-270.81	-93,727.19	0.28	-94,000	-270.81	0	-270.81	-93,729.19	0.28	0	0	0	0	270.81	0	270.81	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	1315330920	"מ""ח חינוך פיננסי"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	1315340920	"מ""ח חינוך תעבורתי"	-20,997	-14,102.76	0	-14,102.76	-6,894.24	67.16	-21,000	-14,102.76	0	-14,102.76	-6,897.24	67.15	0	0	0	0	14,102.76	0	14,102.76	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	1315350920	"מ""ח מטה שנהר וקרמינצ"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	1315360920	"מ""ח מוביל בי""ס מניעת סמים"	-9,003	-6,118.72	0	-6,118.72	-2,884.28	67.96	-9,000	-6,118.72	0	-6,118.72	-2,881.28	67.98	0	0	0	0	6,118.72	0	6,118.72	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	1315370920	"מ""ח מדע וטכנולוגיה"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	1315380920	"מ""ח שעות שילוב חט""ע"	-17,996	-201,984.11	0	-201,984.11	183,988.11	1122.38	-18,000	-201,984.11	0	-201,984.11	183,984.11	1,122.13	0	0	0	0	201,984.11	0	201,984.11	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	1315410920	"מ""ח עוז לתמורה"	-2,415,006	-2,423,102.18	0	-2,423,102.18	8,096.18	100.33	-2,415,000	-2,423,102.18	0	-2,423,102.18	8,102.18	100.33	0	0	0	0	2,423,102.18	0	2,423,102.18	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	1315420920	מסלול 7 משובר חרשים	-32,004	-18,200.31	0	-18,200.31	-13,803.69	56.86	-32,000	-18,200.31	0	-18,200.31	-13,799.69	56.87	0	0	0	0	18,200.31	0	18,200.31	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	1315900920	"מ""ח מילוי מקום מוסדות"	-20,997	-14,844.09	0	-14,844.09	-6,152.91	70.69	-21,000	-14,844.09	0	-14,844.09	-6,155.91	70.68	0	0	0	0	14,844.09	0	14,844.09	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	1317300920	מ. חינוך פסיכולוגים	-460,000	-392,226.44	0	-392,226.44	-67,773.56	85.26	-460,000	-392,226.44	0	-392,226.44	-67,773.56	85.26	0	0	0	0	392,226.44	0	392,226.44	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	1317400940	הכנסות משרד הבריאות	-30,000	0	0	0	-30,000.00	0	-30,000	0	0	0	-30,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	1317500410	ביטוח תלמידים גבייה מהורים	-43,998	-90,876.50	0	-90,876.50	46,878.50	206.54	-44,000	-90,876.50	0	-90,876.50	46,876.50	206.53	0	0	0	0	90,876.50	0	90,876.50	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	1317600920	"מ""ח מעדוניות משותפות"	-289,003	-244,822.62	0	-244,822.62	-44,180.38	84.71	-289,000	-244,822.62	0	-244,822.62	-44,177.38	84.71	0	0	0	0	244,822.62	0	244,822.62	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	1317610920	"מ""ח קידום נוער"	-220,000	-122,959.00	0	-122,959.00	-97,041.00	55.89	-220,000	-122,959.00	0	-122,959.00	-97,041.00	55.89	0	0	0	0	122,959.00	0	122,959.00	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	1317700920	"מ""ח קב""סים"	-149,003	-147,135.15	0	-147,135.15	-1,867.85	98.74	-149,000	-147,135.15	0	-147,135.15	-1,864.85	98.74	0	0	0	0	147,135.15	0	147,135.15	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1317710920	"מ""ח קב""ח"	-42,004	-41,185.79	0	-41,185.79	-818.21	98.05	-42,000	-41,185.79	0	-41,185.79	-814.21	98.06	0	0	0	0	41,185.79	0	41,185.79	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	1317720920	מניעת נשירה עכשיו	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	1317721920	מניעת נשירה עכשיו	-12,004	-4,561.00	0	-4,561.00	-7,443.00	37.99	-12,000	-4,561.00	0	-4,561.00	-7,439.00	38	0	0	0	0	4,561.00	0	4,561.00	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	1317800920	"הסעות מרכז  וח""מ"	-590,997	-492,742.04	0	-492,742.04	-98,254.96	83.37	-591,000	-492,742.04	0	-492,742.04	-98,257.96	83.37	0	0	0	0	492,742.04	0	492,742.04	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	1317840920	בטיחות בדרכים	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	1317850920	חותם פרוייקט חינוך	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	1317930920	"מ""ח שיפוצי קיץ"	-95,006	-80,136.50	0	-80,136.50	-14,869.50	84.34	-95,000	-80,136.50	0	-80,136.50	-14,863.50	84.35	0	0	0	0	80,136.50	0	80,136.50	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	1317940920	"מ""ח אגרת תלמידי חוץ"	-160,997	-314,705.00	0	-314,705.00	153,708.00	195.47	-161,000	-314,705.00	0	-314,705.00	153,705.00	195.46	0	0	0	0	314,705.00	0	314,705.00	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	1319100420	הכנסות עצמיות שונות מחינוך	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	1319500920	"מ""ח הרשאות שונות"	-313,001	-281,743.53	0	-281,743.53	-31,257.47	90.01	-313,000	-281,743.53	0	-281,743.53	-31,256.47	90.01	0	0	0	0	281,743.53	0	281,743.53	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	1327610290	יחדת נוער	-100,000	0	0	0	-100,000.00	0	-100,000	0	0	0	-100,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	1329000420	"הורים פע"" ספורט"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	1329200480	הכנסות מאולמי ספורט	-46,999	-41,120.00	0	-41,120.00	-5,879.00	87.49	-47,000	-41,120.00	0	-41,120.00	-5,880.00	87.48	0	0	0	0	41,120.00	0	41,120.00	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	1329200920	משרד מדע תרבות וספורט	-16,999	-149,266.00	0	-149,266.00	132,267.00	878.08	-17,000	-149,266.00	0	-149,266.00	132,266.00	878.03	0	0	0	0	149,266.00	0	149,266.00	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	1341000930	שכר עובדי המחלקה	-536,002	-688,271.00	0	-688,271.00	152,269.00	128.4	-536,000	-688,271.00	0	-688,271.00	152,271.00	128.4	0	0	0	0	688,271.00	0	688,271.00	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	1341100930	"רווחה כ""א ח""מ"	-997	-20,253.00	0	-20,253.00	19,256.00	2031.39	-1,000	-20,253.00	0	-20,253.00	19,253.00	2,025.30	0	0	0	0	20,253.00	0	20,253.00	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	תקציב רגיל	פתוח	0	""	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
